歡迎光臨滁州市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 今天是:
常用食物的苯丙氨酸、蛋白質(zhì)表(每100g或100ml中) | |||||
(一)蔬菜類 | |||||
食物名稱 | 苯丙氨酸(mg) | 蛋白質(zhì)(g) | 食物名稱 | 苯丙氨酸(mg) | 蛋白質(zhì)(g) |
冬瓜 | 14 | 0.3 | 空心菜 | 61 | 2.2 |
黃瓜 | 19 | 0.9 | 小蔥 | 61 | 1.7 |
萵苣(萵筍) | 19 | 1 | 青蒜 | 63 | 1.7 |
番茄(西紅柿) | 20 | 0.9 | 香菜 | 66 | 1.8 |
小紅柿 | 25 | 1 | 蘑菇(鮮) | 66 | 2.7 |
絲瓜 | 26 | 1.3 | 油菜 | 70 | 1.3 |
蘿卜(變蘿卜) | 26 | 0.8 | 菜花 | 73 | 2.1 |
荸薺 | 26 | 1.2 | 竹筍 | 79 | 2.6 |
蘆筍 | 27 | 2.7 | 蒜苗 | 80 | 2.1 |
胡蘿卜 | 29 | 1 | 大蔥 | 82 | 1.6 |
芹菜 | 30 | 0.4 | 茴香菜 | 102 | 2.1 |
生菜 | 32 | 1.6 | 芥菜(薊菜) | 104 | 2.7 |
南瓜 | 34 | 1.4 | 莧菜 | 104 | 1.6 |
圓白菜 | 35 | 0.9 | 醬黃瓜 | 106 | 3 |
蘿卜(白蘿卜) | 35 | 0.7 | 菠菜 | 108 | 2.6 |
榨菜 | 35 | 2.2 | 綠豆芽* | 110 | 1.7 |
辣椒(尖,、青) | 43 | 0.8 | 綠菜花 | 115 | 2.3 |
蘿卜干(咸) | 44 | 3.3 | 大蒜 | 117 | 4.2 |
海帶(水浸) | 44 | 1.4 | 韭菜 | 120 | 2.4 |
大白菜 | 45 | 1.2 | 豌豆苗 | 152 | 4.8 |
蔥頭 | 46 | 1.1 | 黃豆芽* | 191 | 1.7 |
柿子椒 | 51 | 1 | 香椿 | 300 | 8.1 |
小白菜 | 55 | 1.4 | 干,、黑木耳 | 435 | 12.1 |
金針菇(鮮) | 58 | 2.4 | 銀耳 | 436 | 10 |
姜 | 60 | 1.3 | 香菇 | 608 | 20 |
苦瓜 | 60 | 1 | 紫菜 | 1061 | 26.7 |
*去掉豆再食用 | |||||
(二)谷類及制品 薯類及淀粉制品 | |||||
食物名稱 | 苯丙氨酸(mg) | 蛋白質(zhì)(g) | 食物名稱 | 苯丙氨酸(mg) | 蛋白質(zhì)(g) |
淀粉(馬鈴薯) | 5 | 0.1 | 魔芋精粉 | 230 | 4.6 |
淀粉(小麥) | 10 | 0.2 | 油炸土豆片 | 245 | 7.5 |
藕粉 | 10 | 0.2 | 油條 | 358 | 6.9 |
豌豆粉絲 | 20 | 0.4 | 大米(小站稻米 | 400 | 6.9 |
粉條 | 25 | 0.5 | 糯米 | 419 | 7.5 |
馬鈴薯(土豆) | 30 | 2.6 | 玉米面 | 480 | 8.5 |
藕 | 33 | 1.2 | 黑米 | 483 | 9.4 |
粉絲 | 40 | 0.8 | 蕎麥面 | 500 | 11.3 |
甘薯(地瓜) | 51 | 0.7 | 青稞 | 548 | 8.1 |
山藥 | 54 | 1.9 | 小米(黃) | 610 | 8.9 |
粉絲(純豆) | 62 | 0.8 | 小麥粉(富強(qiáng)粉 | 680 | 12.3 |
芋頭 | 108 | 1.3 | 小麥粉(標(biāo)粉) | 760 | 15.7 |
(三)豆類、堅(jiān)果類 | |||||
食物名稱 | 苯丙氨酸(mg) | 蛋白質(zhì)(g) | 食物名稱 | 苯丙氨酸(mg) | 蛋白質(zhì)(g) |
豆?jié){ | 150 | 3 | 小豆(赤) | 1127 | 21 |
栗子(鮮) | 225 | 4.8 | 腰果 | 1130 | 24 |
豆腐(北) | 450 | 9.2 | 葵花子(炒) | 1360 | 28.5 |
松子(生) | 530 | 12.9 | 杏仁 | 1410 | 25.1 |
蓮子(干) | 731 | 17.2 | 花生(炒) | 1490 | 26.4 |
核桃(干) | 735 | 7.9 | 西瓜子(炒) | 1620 | 32.7 |
芝麻(黑) | 830 | 19.1 | 黃豆 | 1860 | 33.1 |
豆腐干 | 892 | 19.6 | 腐竹 | 3330 | 54.2 |
(四)水果類 | |||||
食物名稱 | 苯丙氨酸(mg) | 蛋白質(zhì)(g) | 食物名稱 | 苯丙氨酸(mg) | 蛋白質(zhì)(g) |
菠蘿 | 10 | 0.5 | 芒果 | 20 | 0.6 |
蘋果 | 11 | 0.2 | 木瓜 | 21 | 0.6 |
李子 | 12 | 0.7 | 草莓 | 22 | 1 |
梨 | 14 | 0.4 | 桃 | 25 | 0.9 |
柿 | 14 | 0.4 | 杏 | 27 | 0.9 |
葡萄 | 14 | 0.5 | 櫻桃 | 31 | 1.1 |
西瓜 | 14 | 0.6 | 白蘭瓜 | 43 | 0.6 |
橙 | 17 | 0.8 | 香蕉 | 46 | 1.1 |
蜜橘 | 17 | 0.8 | 棗(干) | 60 | 2.7 |
紅果(山楂) | 17 | 0.5 | 葡萄干 | 75 | 2.5 |
柚 | 17 | 0.8 | 桂圓(干) | 111 | 5.6 |
獼猴桃 | 18 | 0.8 | 黑棗(有核) | 180 | 3.7 |
荔枝 | 18 | 0.9 | |||
(五)乳類,、飲料,、休閑食物及調(diào)味品類 | |||||
食物名稱 | 苯丙氨酸(mg) | 蛋白質(zhì)(g) | 食物名稱 | 苯丙氨酸(mg) | 蛋白質(zhì)(g) |
人乳 | 36 | 1.3 | 可可粉 | 708 | 20.9 |
酸奶(均值) | 96 | 2.5 | 花茶葉 | 1003 | 27.1 |
牛乳 | 113 | 2.9 | 冰糖 | 0 | 0 |
鮮牛奶(均值) | 117 | 3 | 果凍 | 0 | 0 |
嬰兒奶粉 | 220 | 12 | 葡萄糖 | 0 | 0 |
羊乳粉(全脂) | 910 | 18.8 | 白糖 | 5 | 0.1 |
雪碧 | 0 | 0 | 蜂蜜(槐花) | 17 | 0.2 |
可口可樂 | 0 | 0.1 | 紅糖 | 35 | 0.7 |
橙汁 | 0 | 0.5 | 檸檬酸 | 0 | 0 |
醒目 | 0 | 0 | 味精 | 0 | 99 |
果珍 | 5 | 0.1 | 甜蜜素 | 0 | 0 |
酸梅晶 | 20 | 0.4 | 醋 | 82 | 2.1 |
咖啡伴侶 | 135 | 2.7 | 沙拉醬 | 145 | 2.8 |
烏梅(干) | 221 | 7.8 | 千島醬 | 146 | 2.3 |
甘草 | 255 | 7.8 | 花椒 | 161 | 6.7 |
咖啡粉 | 262 | 12.2 | 甜面醬 | 233 | 5.5 |
陳皮 | 298 | 8 | 醬油(均值) | 331 | 5.6 |
枸杞子 | 328 | 13.4 | 芝麻醬 | 962 | 19.4 |
菊花 | 555 | 14 | 蛋白糖 | 57000 | 100 |
(c) 2016 滁州市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 版權(quán)所有,對(duì)違反版權(quán)者保留一切追索權(quán)利 | 技術(shù)支持:安徽網(wǎng)狐科技
主辦:滁州市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 地 址:滁州市南譙區(qū)西澗南路與醉翁西路交叉口往東北約180米
建議使用IE8版本以上及分辨率為1440*900,,效果更佳